Dans ce cours, vous apprendrez à créer des rendus photoréalistes à l'aide du logiciel Blender. Ce logiciel gratuit et open-source a vu sa notoriété monter en flèche ces dernières années, car il propose des outils et des résultats similaires à ce qui se fait sur des logiciels standard et payants tels 3d Studio Max ou Maya, le tout dans une interface intuitive et un workflow ergonomique.
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | ||||||||
< 08h | ||||||||||||||
08h - 10h | ||||||||||||||
10h - 12h | ||||||||||||||
12h - 14h | ||||||||||||||
14h - 16h | ||||||||||||||
16h - 18h | ||||||||||||||
18h - 19h | ||||||||||||||
19h - 20h | ||||||||||||||
20h - 21h | ||||||||||||||
21h > |
Soyez le premier à recommander ce cours.